Kōtaha konumohe ENI-8-5050A, he kōhao tapawhā, he kōwhiringa pai mō ngā pou amo kawenga
Ngā Āhuatanga o te Hua
Me tana mahi tino pai,Kōtaha konumohe ENI-8-5050Akua waiho hei whiringa pai rawa atu i roto i te mara o ngā anga kawenga, he mea tino pai mō ngā papa mahi kīhini hōtēra me ngā papa whakamātautau rangahau pūtaiao.
Tehoahoa ā-pūruaMā te whakamahi i ngā kōtaha konumohe ka māmā ake te whakawhānui i ngā mahi ā muri ake nei. Ahakoa he tāpiri paparanga rokiroki, he whakarerekē rānei i te tahora, ka taea te whakatutuki ngāwari,tino whakatutuki i ngā hiahia rerekē o ngā āhuatanga rerekē.
Taipitopito
| Tauira | Tuhi ā-tinana | Mahere Raraunga | Taumaha Wāhanga | Te Wā o te Āhuakore | Wā Ātete Wāhanga |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | 1x:21.71cm4 1y:21.71cm4 | Whānui: 8.68cm3 Whānui: 8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m | 1x:25.78cm4 1y:25.78cm4 | Whānui:10.31cm3 Whānui:10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m | Ix:20.34cm4 Iy:20.34cm4 | Whānui:8.14cm3 Whānui:8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | 1x:21.71cm4 1y:21.71cm4 | Whānui: 8.68cm3 Whānui: 8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m | 1x:51.70cm4 1x:192.29cm4 | Whānui: 20.68cm3 Whānui: 38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m | 1x:36.44cm4 1x:153.93cm4 | Whānui:14.58cm3 Whānui:30.79cm3 |
Kei roto i tā mātou toa ngā kāwai me ngā whakaritenga katoa mō ngā taputapu kōtaha. Mena kei te hiahia koe ki ngā taputapu, waiho mai he karere.
Ka tautoko mātou i te hokohoko rarahi o ngā kōtaha, ngā taputapu kōtaha rarahi, me te whakaritenga hua kua oti. Ka taea e mātou te whakarite i ngā tuhi me te āwhina i te hoahoa. Kei raro nei ētahi o ā mātou pikitia hua kua oti.
















